Overview
Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) portfolio delivers flexible, high-density, and energy-efficient 40GbE connectivity for data centers, HPC environments, enterprise core and aggregation networks, as well as service provider deployments.

Cisco QSFP Modules Key Features
- Hot-swappable input/output device that plugs into a 40 Gigabit Ethernet Cisco QSFP port
- Interoperable with other IEEE-compliant 40GBASE interfaces where applicable
- Certified and tested on Cisco QSFP 40G ports for superior performance, quality, and reliability
- High-speed electrical interface compliant to the IEEE 802.3ba standard
- QSFP Form factor, 2-wire I2C communication interface and other low-speed electrical interface compliant to SFF 8436 and QSFP Multisource Agreement (MSA)
Cisco 40G modules List
| Product | Description | Connector Type |
| Cisco QSFP-40G-SR4-S | 40GBASE-SR4, 4 lanes, 850 nm MMF | MPO-12 |
| Cisco QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4, 4 lanes, 850 nm MMF | MPO-12 |
| Cisco QSFP-40G-SR-BD | 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF | LC |
| Cisco QSFP-40G-BD-RX | 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF, Monitor | LC |
| Cisco FET-40G | Fabric Extender, 4 lanes, 850 nm MMF | MPO-12 |
| Cisco QSFP-40G-CSR-S | 40GBASE-SR-, duplex MMF | LC |
| Cisco QSFP-40G-CSR4 | 40GBASE-CSR4, 4 lanes, 850 nm MMF | MPO-12 |
| Cisco WSP-Q40GLR4L | 40GBASE-LR4-Lite, 1310 nm, SMF | LC |
| Cisco QSFP-40G-LR4-S | 40GBASE-LR4, 1310 nm, SMF | LC |
| Cisco QSFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4, 1310 nm, SMF with OTU3 data-rate support | LC |
| Cisco QSFP-4X10G-LR-S | 4x10GBASE-LR | MPO-12 |
| Cisco QSFP-40G-ER4 | 40GBASE-ER4, 1310 nm, SMF with OTU3 data-rate support | LC |
Optical parameters
| Product | Type | Transmit power (dBm) | Receive power (dBm) | Transmit and receive wavelength (nm) | ||
| Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | |||
| Cisco QSFP-40G-SR4-S | 40GBASE-SR4, 4 lanes, 850 nm MMF | 2.4, per lane | -7.6, per lane | 2.4, per lane | -9.5, per lane | 840 to 860 |
| Cisco QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4, 4 lanes, 850 nm MMF | -1, per lane | -7.6, per lane | 2.4, per lane | -9.5, per lane | 840 to 860 |
| Cisco QSFP-40G-SR-BD | 40GBASE-SR-BiDi, Duplex MMF | +5, per lane | -4, per lane | +5, perlane | -6, per lane | 832 to 918 |
| Cisco QSFP-40G-BD-RX | 40GBASE-SR-BiDi, Duplex MMF, Monitor | N/A | N/A | +5, per lane | -6, per lane | 832 to 918 |
| Cisco FET-40G | Fabric Extender, 4 lanes, 850 nm MMF | -1, per lane | -8.0, per lane | -1.0, per lane | -9.9, per lane | 840 to 860 |
| Cisco QSFP-40G-CSR-S | 40GBASE-CSR, Duplex MMF | +3, per lane | -7 per lane | +3, per lane | -9, per lane | Four lanes: 850, 880, 910, 940 |
| Cisco QSFP-40G-CSR4 | 40GBASE-CSR4, 4 lanes, 850 nm MMF | 0, per lane | -7.3, per lane | 0, per lane | -9.9, per lane | 840 to 860 |
| Cisco WSP-Q40GLR4L | 40GBASE-LR4-Lite, 1310nm, SMF | 2.3, per lane | -10, per lane | 2.3, per lane | -13.7, per lane | Four lanes: 1271, 1291, 1311, 1331 |
| Cisco QSFP-40G-LR4-S | 40GBASE-LR4, 1310 nm, SMF | 2.3, per lane | -7, per lane | 2.3, per lane | -13.7, per lane | Four lanes: 1271, 1291, 1311, 1331 |
| Cisco QSFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4 with OTU3 data rate support, 1310nm, SMF | 2.3, per lane | -7, PERCENTILE(lane | 2.3, per lane | -13.7, per lane | Four lanes: 1271, 1291, 1311, 1331 |
| Cisco QSFP-4X10G-LR-S | 4x10GBASE-LR, 1310nm, SMF | 0.5, per lane | -8.2, PERCENTILE(lane | 0.5, per lane | -14.4, per lane | 1260 to 1355 |
| Cisco QSFP-40G-ER4 | 40GBASE-ER4 with OTU3 data rate support, 1310 nm, SMF | 4.5, per lane | -2.7, PERCENTILE(lane | -4.5, per lane | -21.2, per lane | Four lanes: 1271, 1291, 1311, 1331 |
Cisco optical modules combine performance, stability, and flexibility to meet the evolving demands of today’s networks. Whether for data centers, enterprise backbones, or service provider deployments, choosing the right Cisco transceiver helps ensure long-term reliability and efficient network expansion.